Die Geschwindigkeit der Tiere
zu Lande
| Gepard | 122 km/h |
| Windhund | 110 km/h |
| Gazelle | 90 km/h |
| Antilope | 90 km/h |
| Gabelbock | 85 km/h |
| Strauß | 70 km/h |
| Pferd | 70 km/h |
| Feldhase | 70 km/h |
| Bär | 50 km/h |
| Flusspferd | 48 km/h |
| Afrikan. Elefant | 40 km/h |
| Mensch | 38 km/h |
| Rennechse | 29 km/h |
| Riesen-Schildkröte | 0,37 km/h |
| Schnecke | 0,027 km/h |
zu Wasser
| Barrakuda | 150 km/h |
| Schwertfisch | 110 km/h |
| Fächerfisch ****** | 90/109 km/h |
| Seglerfisch | 90 km/h |
| Thunfisch * | 85 km/h |
| Fliegender Fisch | 75 km/h |
| Schwertwal | 70 km/h |
| Delphin | 70 km/h |
| Orka | 70 km/h |
| Seelöwe | 48 km/h |
| Eselpinguin | 40 km/h |
| Lederschildkröte | 38 km/h |
| Mensch ** | 29 km/h |
| Feuerqualle | 2 km/h |
* offizielle Messung
Vögel
| Wanderfalke (im Sturzflug) ****** | 320/360 km/h |
| Stachelschwanzsegler | 335 km/h |
| Mauersegler | 177 km/h |
| Turmschwalbe **** | 171 km/h |
| Kiebitz | 150 km/h |
| Moorente | 106 km/h |
| Brieftaube | 105 km/h |
| Storch | 45 km/h |
| Küstenseeschwalbe ***** | 35 km/h |
*** Sturzflug
Insekten
| Libelle (schnellste Insekt) ****** | 57 km/h |
| Honigbiene | 18 km/h |
| Stechmücke | 1,4 km/h |
*** Sturzflug
| ** | Weltrekord 50m Freistil |
| **** | offizieller Rekord |
| ***** | Durchschnitt |
| ****** | Zahl/Zahl = verschiedene Angaben |
Gepard:
- Mit katapultartigen Sprüngen schafft der Gepard 122 km/h und erreicht in drei Sekunden die Höchstgeschwindigkeit.